Kirjeldus
Soojuspumba MSZ-AP põhiomadused:
- Säästlik ja energiatõhus (SCOP 4,7)
- Energiaklass kütmisel A++
- Energiaklass jahutamisel A+++
- Vaikne – müratase vaid 19 dB(A) (mudelitel MSZ-AP25VGK/35VGK)
- Keskkonnasõbralik külmaagens R32
- Integreeritud WiFi
- Öörežiim – välisosa müratase väheneb 3 dB(A) võrra
- Kütmine on garanteeritud välistemperatuurini -20 °C
- Nädalataimer
- Ventilaatori funktsioon
- Säästlik kütterežiim +10 °C
Tehnilised andmed
| MSZ-AP25VGK | MSZ-AP35VGK | MSZ-AP50VGK | |
|---|---|---|---|
| Küttevõimsus (kW) (min - max) | 1,0 - 4,1 | 1,3 - 4,6 | 1,4 - 7,3 |
| Jahutusvõimsus (kW) (min - max) | 0,9 - 3,4 | 1,1 - 3,8 | 1,4 - 5,4 |
| Madalaim garanteeritud välistemperatuur (kütmisel/jahutamisel, °C) | -20 / -10 | -20 / -10 | -20 / -10 |
| Külmaagens | R32 | R32 | R32 |
| Müratase dB(A) (madal - kõrge) | 19 - 24 - 34 - 39 - 45 | 19 - 24 - 31 - 38 - 45 | 28 - 33 - 38 - 43 - 48 |
| Mõõtmed (L x K x S, mm) | 798 x 299 x 219 | 798 x 299 x 218 | 798 x 299 x 218 |
| Energiatõhususe klass kütmisel (keskmine kliima) | A++ | A++ | A++ |
| Energiatõhususe klass jahutamisel | A+++ | A+++ | A++ |
Lisainfo
Küsi pakkumist
Hinnapakkumise ettevalmistamiseks palume esitada esmased andmed alloleva vormi kaudu. Pärast päringu ülevaatamist võtame teiega ühendust, täpsustame lahenduse ning lepime kokku edasised sammud.


















