Kirjeldus
Soojuspumba MSZ-AY põhiomadused:
- Säästlik ja energiatõhus (SCOP 4,7)
- Sisemooduli korpusel stiilne matt pinnatöötlus
- Energiaklass kütmisel A++
- Energiaklass jahutamisel A+++ (mudelid MSZ-AY25VGH/MSZ-AY35VGH)
- Vaikne – müratase vaid 18 dB(A) (mudelitel MSZ-AY25VGK/35VGK)
- Keskkonnasõbralik külmaagens R32
- Integreeritud WiFi
- Öörežiim – välisosa müratase väheneb 3 dB(A) võrra
- Kütmine on garanteeritud välistemperatuurini -20 °C
- Nädalataimer
- Ventilaatori funktsioon
- Säästlik kütterežiim +10 °C
Tehnilised andmed
| MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MSZ-AY50VGK | |
|---|---|---|---|
| Küttevõimsus (kW) (min-maks 7 °C juures) | 1,0 - 4,1 | 1,3 - 4,6 | 1,4 - 7,3 |
| Jahutusvõimsus (kW) (min – max) | 0,9 - 3,4 | 1,1 - 3,8 | 1,4 - 5,4 |
| Madalaim garanteeritud välistemperatuur (kütmisel/jahutamisel, °C) | -20 / -10 | -20 / -10 | -20 / -10 |
| Külmaagens | R32 | R32 | R32 |
| Müratase dB(A) (madal – kõrge) | 18-24-34-39-45 | 18-24-31-38-45 | 28-33-38-43-48 |
| Mõõtmed (L x K x S, mm) | 798 x 299 x 245 | 798 x 299 x 245 | 798 x 299 x 245 |
| Energiatõhususe klass kütmisel (keskmine kliima) | A++ | A++ | A++ |
| Energiatõhususe klass jahutamisel | A+++ | A+++ | A++ |
Lisainfo
Küsi pakkumist
Hinnapakkumise ettevalmistamiseks palume esitada esmased andmed alloleva vormi kaudu. Pärast päringu ülevaatamist võtame teiega ühendust, täpsustame lahenduse ning lepime kokku edasised sammud.



















